如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
根據母親虛歲年齡和受孕農曆月份,查詢2026年生男生女預測結果。娛樂參考,非科學依據。
tools.male-female-predictor-2026.inputs.birthDateHint
tools.male-female-predictor-2026.inputs.conceptionDateHint
tools.male-female-predictor-2026.results.emptyMessage
| tools.male-female-predictor-2026.chart.ageHeader | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue | tools.male-female-predictor-2026.chart.monthValue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 19 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 20 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 21 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 22 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 23 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 24 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 25 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 26 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 27 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 28 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 29 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 30 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 31 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 32 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 33 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 34 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 35 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 36 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 37 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 38 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 39 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 40 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 41 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 42 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 43 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
| 44 | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female |
| 45 | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.female | tools.male-female-predictor-2026.results.male | tools.male-female-predictor-2026.results.male |
tools.male-female-predictor-2026.chart.note
清宮表是一張民間流傳的“生男生女預測圖”,傳說源自清代宮廷,按照母親虛歲年齡(懷孕時的週歲+1)和受孕的農曆月份交叉查詢,結果標記為“男”或“女”。2026年版清宮表延續了這一傳統,將農曆年份對應到2026年。請注意,這張表沒有任何科學依據,僅供娛樂參考,不能代替醫學檢測。
開啟我們的生男生女清宮表(2026年版),你會看到兩個輸入框:
① 母親虛歲年齡:填入你懷孕時的虛歲。計算方法:當前年份減出生年份再加1。例如1995年出生,2026年懷孕,虛歲 = 2026 - 1995 + 1 = 32歲。
② 受孕農曆月份:按下拉選單選擇你受孕的農曆月份(注意是農曆,非公曆)。如果你不確定,可以先用公曆日期換算成農曆日期。
點選“查詢”按鈕,右側會立即顯示預測結果:“男”或“女”。
主算例:假設小李2026年6月(公曆)發現自己懷孕,末次月經是2026年5月初。她出生於1994年3月。先算虛歲:2026 - 1994 + 1 = 33歲。受孕月份通常在末次月經後約2周,估算受孕在2026年5月中旬。查農曆,2026年5月15日對應農曆四月廿九(五月還沒到)。所以選擇農曆月份四月。在工具中輸入:虛歲年齡=33,農曆月份=4。點選查詢,結果顯示“女”。
(注意:此結果純屬娛樂,實際性別由染色體決定。)
① 孕期好奇心:懷孕中期,準媽媽和家人好奇寶寶性別,用清宮表玩一玩,增加孕期樂趣。
② 二胎備孕規劃:已有大寶的家庭,想湊“好”字,會參考清宮表選擇受孕月份,但需知這無科學依據。
③ 朋友間八卦:孕期聚會時,大家會拿出手機用清宮表互相預測,活躍氣氛。
查詢結果只有兩個字:“男”或“女”。請注意:
• 這個結果與胎兒實際性別的符合率約50%,和拋硬幣一樣。
• 不同月份、不同年齡組合結果不同,但沒有任何統計學證據支援它比隨機更準。
• 如果結果與你的期望不符,請理性看待,把它當成遊戲就好。
① 用了週歲而不是虛歲:清宮表規定必須使用虛歲,很多人直接填週歲導致結果偏差。
② 把公曆月份當成農曆月份:公曆和農曆每月日期不同,直接填公曆月份會錯。查詢前務必換算成農曆。
③ 誤以為結果可指導生男生女:沒有任何可靠研究證明清宮表能決定性別,請不要用它來計劃懷孕或影響生育決策。
問:清宮表準不準?
答:從機率上講,每次預測的準確率大約是50%,和隨機猜測一樣。網上一些“驗證帖”存在倖存者偏差,請勿當真。
問:我懷孕了,用清宮表測出來是女,但B超是男,為什麼?
答:因為清宮表本來就是娛樂,B超纔是可靠的醫學手段。B超在孕中期準確率可達95%以上。
問:虛歲怎麼算?我生日大還是小有影響嗎?
答:虛歲=今年年份-出生年份+1,與具體生日無關。例如2026年11月懷孕,1990年12月出生,虛歲=2026-1990+1=37,即便生日還沒過也按37算。
問:受孕月份不好確定怎麼辦?
答:通常以末次月經日期加上14天作為大致受孕日,再換算成農曆。如果不知道,可以諮詢產科醫生估算。
問:這個工具2025年能用嗎?
答:本工具專為2026年設計,農曆年份對應2026年。如果你需要其他年份,建議使用通用版清宮表(非年份限定)。
問:結果不和我的期望一致,能改月份重新測嗎?
答:可以反覆查詢,但請記住這只是一個遊戲,實際性別不會因此改變。
現在你可以在上方計算器裡試試自己的數字,娛樂一下也無妨~