如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
按出生日期查詢0-6歲兒童疫苗接種計劃,國家免疫規劃一目瞭然
tools.children-vaccination-schedule.inputs.hint
| tools.children-vaccination-schedule.results.columns.vaccine | tools.children-vaccination-schedule.results.columns.dose | tools.children-vaccination-schedule.results.columns.age |
|---|---|---|
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.hepb | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.birth |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.hepb | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m1 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.hepb | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m6 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.bcg | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.birth |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.ipv | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m2 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.ipv | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m3 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.ipv | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m4 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.ipv | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.y4 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.dtap | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m3 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.dtap | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m4 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.dtap | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m5 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.dtap | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m18 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.dt | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.y6 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.mmr | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m8 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.mmr | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m18 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.je | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m8 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.je | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.y2 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.mena | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m6 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.mena | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m9 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.menac | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.y3 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.menac | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.y6 |
| tools.children-vaccination-schedule.vaccines.hepa | tools.children-vaccination-schedule.results.doseTpl | tools.children-vaccination-schedule.ages.m18 |
tools.children-vaccination-schedule.results.disclaimer
寶寶出生後24小時內,就需要接種卡介苗和乙肝疫苗第一針。很多新手爸媽面對密密麻麻的疫苗種類和接種時間,常常搞不清什麼時候該打什麼針。我們這款兒童疫苗接種時間表工具,就是幫你理清0-6歲寶寶的接種計劃,一眼看明白每個年齡段該接種哪些疫苗。
新手爸媽制定接種日曆:寶寶出生後,醫院會給一本接種證。開啟我們的工具,輸入寶寶的出生日期或當前月齡,工具會按年齡列出從出生到6歲的完整接種計劃。你可以對照著安排每次接種,提前預約社羣醫院,不漏打。
幼兒園/小學入學前查驗:每年9月入學前,學校會查驗接種證。用工具對照寶寶的接種記錄,看看有沒有漏種或需要補種的疫苗,提前去社羣醫院補上,入學不慌張。
接種延遲後補種規劃:寶寶生病或其他原因錯過了原定接種時間,在工具裡找到寶寶當前年齡對應的疫苗列表,對照已接種記錄,就能看出哪些疫苗需要補種、最早什麼時候可以補。
我們用一個具體例子來走一遍流程。
主算例:小豆豆,2024年1月1日出生
工具展示的部分結果如下:
| 年齡 | 疫苗名稱 | 劑次 | 推薦接種時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 卡介苗 | 第1劑 | 出生後24小時內 | 醫院接種 |
| 出生時 | 乙肝疫苗 | 第1劑 | 出生後24小時內 | 醫院接種 |
| 1月齡 | 乙肝疫苗 | 第2劑 | 2024年2月1日左右 | 社羣接種 |
| 2月齡 | 脊灰滅活疫苗 | 第1劑 | 2024年3月1日左右 | 社羣接種 |
| 3月齡 | 脊灰滅活疫苗 | 第2劑 | 2024年4月1日左右 | 社羣接種 |
| 3月齡 | 百白破疫苗 | 第1劑 | 2024年4月1日左右 | 社羣接種 |
| 4月齡 | 百白破疫苗 | 第2劑 | 2024年5月1日左右 | 社羣接種 |
| 5月齡 | 百白破疫苗 | 第3劑 | 2024年6月1日左右 | 社羣接種 |
| 6月齡 | 乙肝疫苗 | 第3劑 | 2024年7月1日左右 | 社羣接種 |
| 6月齡 | A群流腦多糖疫苗 | 第1劑 | 2024年7月1日左右 | 社羣接種 |
| 8月齡 | 麻腮風疫苗 | 第1劑 | 2024年9月1日左右 | 社羣接種 |
| 8月齡 | 乙腦減毒活疫苗 | 第1劑 | 2024年9月1日左右 | 社羣接種 |
後續還會顯示9月齡的A群流腦第2劑、12月齡的水痘疫苗(自費)、18月齡的百白破第4劑和麻腮風第2劑、2歲的乙腦減毒第2劑、3歲的A+C群流腦第1劑、4歲的脊灰減毒第4劑、6歲的白破和A+C群流腦第2劑。整個列表一直覆蓋到6歲。
對照例:早產兒的接種調整
如果小豆豆是早產兒,出生體重只有2.2kg,乙肝疫苗第一劑需要等體重達到2.5kg後才能接種,通常會延遲1-2周。工具顯示的標準計劃以足月兒為基準,早產兒家長需要對照體重情況調整接種時間,並在接種前告知醫生寶寶的體重和健康狀況。
工具輸出的是一個按年齡分行的表格,每一行代表一個接種節點。你可以關注這幾個資訊:
如果某一行顯示“⚠️ 已過期”,說明該疫苗的最佳接種時間已過,需要儘快補種。你可以對照工具右側的“補種建議”區域,檢視每劑疫苗的補種方案和最晚補種年齡。
Q1:疫苗可以延遲接種嗎?最長能延遲多久?
可以延遲,但建議儘快補種。大多數疫苗沒有嚴格的上限,但部分疫苗如卡介苗超過3月齡需要先做皮試。在工具中檢視每劑疫苗的“最晚補種年齡”一欄,可以瞭解大概的補種時限。
Q2:自費疫苗到底有沒有必要打?
很有必要。13價肺炎疫苗可預防肺炎球菌引起的肺炎和腦膜炎;輪狀病毒疫苗可預防嚴重腹瀉;EV71疫苗可預防重症手足口病。這些疾病在嬰幼兒中發病率高、危害大。工具在“自費推薦”區列出了這些疫苗的推薦年齡和參考價格。
Q3:接種後發燒了怎麼辦?
接種後24小時內出現低熱(低於38.5℃)是正常反應,多喝水、物理降溫即可。如果體溫超過38.5℃或持續不退,或出現皮疹、呼吸急促等異常,應及時就醫。工具在底部的“接種注意事項”卡片中有詳細處理指南。
Q4:不同疫苗可以同時接種嗎?
可以。國家免疫規劃程式允許同時接種多種疫苗(在不同部位)。同時接種不會增加副作用風險,還能減少跑醫院的次數。工具時間表中同一行的疫苗表示可以同時接種。
Q5:接種證丟了怎麼辦?
儘快到最後一次接種的社羣衛生服務中心補辦。工作人員會根據系統記錄重新列印接種證。如果在外地接種過,需要聯絡當地接種單位調取記錄。工具支援手動勾選已接種的疫苗,幫你生成一份臨時的補種清單。
Q6:寶寶有溼疹或黃疸能接種嗎?
輕微溼疹和生理性黃疸通常不影響接種。但如果溼疹面積大、破損嚴重,或黃疸值超高(需醫生評估),建議暫緩接種。接種前把寶寶的健康狀況告訴醫生,由醫生判斷是否可以接種。
現在你可以在上方計算器裡輸入寶寶的出生日期,檢視完整的接種計劃了。