工具用的順手嗎?
你的回饋能幫助我們做得更好
輸入高校名稱,快速獲取辦學層次、所在地、主管部門等官方資訊。
中國高校的本地收錄參考名單,原始彙編來源和更新日期未確認。名單不保證完整,不能用於判斷院校資格、招生政策或當年錄取結果;這些須查主管部門和學校公告。
共匹配 94 所高校(資料庫收錄 94 所)
| 學校名稱 | 所在地 | 型別 | 辦學性質 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 清华大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国人民大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京理工大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京师范大学 | 北京 · 北京 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国农业大学 | 北京 · 北京 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京邮电大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央财经大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国政法大学 | 北京 · 北京 | 政法 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央民族大学 | 北京 · 北京 | 民族 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京外国语大学 | 北京 · 北京 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 复旦大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 上海交通大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 同济大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东师范大学 | 上海 · 上海 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东理工大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海财经大学 | 上海 · 上海 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海外国语大学 | 上海 · 上海 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东南大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京理工大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河海大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 苏州大学 | 江苏 · 苏州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京师范大学 | 江苏 · 南京 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京农业大学 | 江苏 · 南京 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 浙江大学 | 浙江 · 杭州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 宁波大学 | 浙江 · 宁波 | 综合 | 公办 · 本科 | 双一流 | |
| 中国科学技术大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 安徽大学 | 安徽 · 合肥 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 厦门大学 | 福建 · 厦门 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 福州大学 | 福建 · 福州 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 山东大学 | 山东 · 济南 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国海洋大学 | 山东 · 青岛 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国石油大学(华东) | 山东 · 青岛 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 武汉大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华中科技大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中师范大学 | 湖北 · 武汉 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中农业大学 | 湖北 · 武汉 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 · 武汉 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 国防科技大学 | 湖南 · 长沙 | 军事 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南师范大学 | 湖南 · 长沙 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中山大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华南理工大学 | 广东 · 广州 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 暨南大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华南师范大学 | 广东 · 广州 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 深圳大学 | 广东 · 深圳 | 综合 | 公办 · 本科 | — | |
| 四川大学 | 四川 · 成都 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 电子科技大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南交通大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西南财经大学 | 四川 · 成都 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 四川农业大学 | 四川 · 成都 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 重庆大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西安交通大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北工业大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 · 咸阳 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 长安大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 陕西师范大学 | 陕西 · 西安 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西北大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 天津大学 | 天津 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南开大学 | 天津 · 天津 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 吉林大学 | 吉林 · 长春 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北师范大学 | 吉林 · 长春 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北大学 | 辽宁 · 沈阳 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 兰州大学 | 甘肃 · 兰州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 郑州大学 | 河南 · 郑州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南昌大学 | 江西 · 南昌 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 太原理工大学 | 山西 · 太原 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 云南大学 | 云南 · 昆明 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 贵州大学 | 贵州 · 贵阳 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 广西大学 | 广西 · 南宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 海南大学 | 海南 · 海口 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 · 呼和浩特 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 新疆大学 | 新疆 · 乌鲁木齐 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 石河子大学 | 新疆 · 石河子 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西藏大学 | 西藏 · 拉萨 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 · 银川 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 青海大学 | 青海 · 西宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河北工业大学 | 河北 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 |
概覽
了解工具能解決的問題、計算或處理邏輯,以及資料邊界。
這項高校查詢功能適合先按校名或所在地搜尋,再用省份、院校類型與特色標籤縮小目前收錄的中國大陸高校條目。關鍵字會比對學校名稱、省份和城市的文字;例如輸入「南京」可找名稱或所在地文字含有「南京」的紀錄。搜尋結果會顯示學校名稱、省份與城市、院校類型、辦學性質、辦學層次,以及 985、211、「雙一流」標籤。
請把畫面理解為一份可篩選的參考資料集,而不是官方完整名錄。資料集原始彙編來源與更新日期目前未確認,收錄範圍也不保證完整;它不是台灣的大專校院名單。結果上方的命中數與收錄總數,只代表目前這份資料及所選條件,不代表某地區所有學校的實際總數。
「所在地」呈現資料條目所列的省份和城市,不是完整校址或各校區地址。「院校類型」是綜合、理工、師範、醫藥、財經等分類;「辦學性質」標示公辦或民辦;「辦學層次」標示本科或專科。這些欄位可協助整理初步名單,但不會提供科系、招生組別、學費、錄取分數、校區或招生資格細節。
標籤用於篩選條目中的 985、211 與「雙一流」資料。它們屬於不同時期或政策脈絡下的標記,不是科系排名,也不能直接推論特定科系的教學品質、入學機會或適合程度。若需要確認某校是否列入現行正式名單,或「雙一流」對應哪些學科,請以教育部公布的文件為準;本頁標籤與官方資料不一致時,應採信官方文件。
指南
依步驟完成操作,並透過範例核對輸入與結果。
輸入學校名稱中的連續字詞、省份或城市,例如完整校名的一部分或「浙江」。目前是文字包含比對,並沒有另外的簡稱、拼音或科系搜尋規則;使用簡稱時,若簡稱不在校名、城市或省份文字內,就可能找不到。
可再選省份、院校類型,以及 985、211 或「雙一流」標籤。多個條件會同時套用,結果只保留符合全部已選條件的紀錄。院校層次會顯示在結果中,但不是獨立的篩選條件。
對照結果列的校名、地區、類型、性質、層次與標籤;沒有標籤時會以短橫線呈現。每筆資料旁的複製操作會複製單一學校的一列文字,欄位以定位方式分隔,方便貼到試算表或筆記,不是整份結果的批次匯出。
加入搜尋詞或篩選條件後,可使用重置操作清空條件,再開始另一輪查詢。若結果為零,先移除部分條件或改用校名中的完整連續字詞;零筆只表示目前條件沒有匹配這份收錄資料。
情境
查看這項工具在不同工作與生活流程中的用法。
正在比較不同城市或院校類型的讀者,可先用地名和類型縮小目前收錄條目,再把候選校名記下,逐校查招生簡章、校區與科系資訊。
需要整理學校基本欄位的行政或研究人員,可複製個別紀錄貼入工作表,再自行補上資料日期、官方來源與核對狀態,避免把目前這份條目當作完整統計母體。
家長與學生可先查看城市、性質、層次和標籤,建立待確認清單;正式討論報考前,仍須按學生身分、招生地區與年度核對校方和主管機關資訊。
問答
集中解答常見疑問與容易混淆的問題。
改輸入校名中的完整連續字詞,或試著搜尋所在城市、省份。查詢比對名稱、城市與省份文字,沒有別名展開或模糊校名辨識;找不到不代表學校不存在。
關鍵字、省份、類型與標籤必須同時符合。先重置,再逐一加入條件,便能確認是哪個條件使結果變空;也可檢查輸入地名是否與資料中的寫法相同。
不可以。收錄與否、辦學性質欄位或特色標籤都不能單獨證明辦學許可或招生資格。請查閱教育部正式名錄、學校官方招生資訊及適用地區的主管機關公告。
須知
使用前了解適用範圍、結果限制與必要提醒。
這份資料集的原始彙編來源和更新日期未知,完整性未獲確認,涵蓋的是中國大陸高校條目,不是台灣各級大專校院名錄。資料也沒有列出每筆紀錄的核驗日期;學校更名、合併、校區調整或標籤變動後,頁面內容可能未同步。無結果只能解讀為目前的關鍵字及條件沒有命中,不能據此判斷某校未經核准、不存在或不具招生資格。
本功能不查詢招生計畫、專業與科系、學費、錄取分數、招生對象、學歷採認或個人申請資格,也不會替使用者推薦學校。若涉及赴中國大陸就學、台灣的學歷採認或正式升學決策,請分別確認當年度校方招生簡章、教育主管機關名錄,以及台灣主管機關對學歷採認的現行規定;不同目的與身分的規範可能不同。985、211 與「雙一流」標籤僅供資料篩選,不能取代對科系內容、課程、費用和個人條件的查核。
推薦
查找相關工具、專題與可用的 API 能力。