如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
提供中歐英美兒童鞋碼對照查詢,輸入腳長快速匹配對應尺碼。
tools.children-shoe-size-reference.inputs.footLengthHint
tools.children-shoe-size-reference.inputs.keywordHint
tools.children-shoe-size-reference.results.title
tools.children-shoe-size-reference.results.countLabel
| tools.children-shoe-size-reference.table.ageLabel | tools.children-shoe-size-reference.table.footLength | tools.children-shoe-size-reference.table.insole | tools.children-shoe-size-reference.table.cnSize | tools.children-shoe-size-reference.table.euSize | tools.children-shoe-size-reference.table.usSize | tools.children-shoe-size-reference.table.ukSize | tools.children-shoe-size-reference.table.jpSize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 9.0-9.5 | 10 | 14 | 16 | 1C | 0.5 | 9.5 |
3-6 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 10.0-10.5 | 11 | 15 | 17 | 2C | 1.5 | 10.5 |
6-9 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 11.0-11.5 | 12 | 16 | 18 | 3C | 2.5 | 11.5 |
9-12 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 11.5-12.0 | 12.5 | 17 | 19 | 4C | 3 | 12 |
1-1.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 12.0-12.5 | 13 | 18 | 20 | 5C | 4 | 12.5 |
1.5-2 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 13.0-13.5 | 14 | 19 | 21 | 5.5C | 4.5 | 13.5 |
2-2.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 13.5-14.0 | 14.5 | 20 | 22 | 6C | 5 | 14 |
2.5-3 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 14.0-14.5 | 15 | 21 | 23 | 7C | 6 | 14.5 |
3-3.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 14.5-15.0 | 15.5 | 22 | 24 | 8C | 7 | 15 |
3.5-4 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 15.0-15.5 | 16 | 23 | 25 | 8.5C | 7.5 | 15.5 |
4-4.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 15.5-16.0 | 16.5 | 24 | 26 | 9C | 8 | 16 |
4.5-5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 16.0-16.5 | 17 | 25 | 27 | 10C | 9 | 16.5 |
5-6 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 16.5-17.5 | 18 | 26 | 28 | 11C | 10 | 17.5 |
6-7 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 17.5-18.0 | 18.5 | 27 | 29 | 11.5C | 10.5 | 18 |
7-8 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 18.0-18.5 | 19 | 28 | 30 | 12C | 11 | 18.5 |
8-9 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 18.5-19.5 | 20 | 29 | 31 | 13C | 12 | 19.5 |
9-10 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 19.5-20.5 | 21 | 30 | 32 | 1Y | 13 | 20.5 |
10-11 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 20.5-21.5 | 22 | 31 | 33 | 2Y | 1 | 21.5 |
11-12 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 21.5-22.0 | 22.5 | 32 | 34 | 3Y | 2 | 22 |
12-13 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 22.0-23.0 | 23.5 | 33 | 35 | 4Y | 3 | 23 |
13-14 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 23.0-24.0 | 24.5 | 34 | 36 | 5Y | 4 | 24 |
14-15 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 24.0-24.5 | 25 | 35 | 37 | 6Y | 5 | 24.5 |
tools.children-shoe-size-reference.tips.title
在為孩子網購或海淘童鞋時,中國碼、歐洲碼、美國碼、英國碼經常讓人混淆,選錯尺碼導致退換貨費時費力。本工具提供標準化的兒童鞋碼對照查詢,只需輸入腳長(釐米)或選擇常見中國碼,即可同時顯示對應的歐洲碼、美國碼和英國碼,幫助家長快速確定孩子當前應穿的準確鞋碼。
本對照表根據通用童鞋尺碼標準整理,由於各品牌鞋型、鞋頭空間及設計差異,實際穿著感受可能略有不同。測量腳長時請讓孩子站立,測量從腳跟到最長腳趾的距離,並選擇較長的一隻腳爲準。如需加厚襪子或使用鞋墊,建議在腳長基礎上增加0.5-1cm餘量。頁面資料僅作參考,不儲存任何使用者輸入的腳長資訊,確保隱私安全。
兒童足部生長髮育快,建議每2-3個月重新測量一次腳長。測量最佳時間為下午,此時腳部會輕微膨脹,更接近實際穿著狀態。若腳長介於兩個尺碼之間,通常建議選擇較大一碼。海淘時務必覈對品牌官網的尺碼推薦,因為同是美國碼,不同品牌在嬰童段和小童段劃分不同(如9.5後可能跳至10)。本工具提供的是標準化對照,例如:腳長12.5cm→中國碼19→歐碼20→美碼4.5→英碼3.5;腳長18.5cm→中國碼29→歐碼30→美碼12→英碼11,可作為選購起點。