如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
提供中欧英美儿童鞋码对照查询,输入脚长快速匹配对应尺码。
tools.children-shoe-size-reference.inputs.footLengthHint
tools.children-shoe-size-reference.inputs.keywordHint
tools.children-shoe-size-reference.results.title
tools.children-shoe-size-reference.results.countLabel
| tools.children-shoe-size-reference.table.ageLabel | tools.children-shoe-size-reference.table.footLength | tools.children-shoe-size-reference.table.insole | tools.children-shoe-size-reference.table.cnSize | tools.children-shoe-size-reference.table.euSize | tools.children-shoe-size-reference.table.usSize | tools.children-shoe-size-reference.table.ukSize | tools.children-shoe-size-reference.table.jpSize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 9.0-9.5 | 10 | 14 | 16 | 1C | 0.5 | 9.5 |
3-6 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 10.0-10.5 | 11 | 15 | 17 | 2C | 1.5 | 10.5 |
6-9 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 11.0-11.5 | 12 | 16 | 18 | 3C | 2.5 | 11.5 |
9-12 个月tools.children-shoe-size-reference.categories.infant | 11.5-12.0 | 12.5 | 17 | 19 | 4C | 3 | 12 |
1-1.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 12.0-12.5 | 13 | 18 | 20 | 5C | 4 | 12.5 |
1.5-2 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 13.0-13.5 | 14 | 19 | 21 | 5.5C | 4.5 | 13.5 |
2-2.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 13.5-14.0 | 14.5 | 20 | 22 | 6C | 5 | 14 |
2.5-3 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 14.0-14.5 | 15 | 21 | 23 | 7C | 6 | 14.5 |
3-3.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.toddler | 14.5-15.0 | 15.5 | 22 | 24 | 8C | 7 | 15 |
3.5-4 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 15.0-15.5 | 16 | 23 | 25 | 8.5C | 7.5 | 15.5 |
4-4.5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 15.5-16.0 | 16.5 | 24 | 26 | 9C | 8 | 16 |
4.5-5 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 16.0-16.5 | 17 | 25 | 27 | 10C | 9 | 16.5 |
5-6 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 16.5-17.5 | 18 | 26 | 28 | 11C | 10 | 17.5 |
6-7 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 17.5-18.0 | 18.5 | 27 | 29 | 11.5C | 10.5 | 18 |
7-8 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 18.0-18.5 | 19 | 28 | 30 | 12C | 11 | 18.5 |
8-9 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 18.5-19.5 | 20 | 29 | 31 | 13C | 12 | 19.5 |
9-10 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.kid | 19.5-20.5 | 21 | 30 | 32 | 1Y | 13 | 20.5 |
10-11 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 20.5-21.5 | 22 | 31 | 33 | 2Y | 1 | 21.5 |
11-12 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 21.5-22.0 | 22.5 | 32 | 34 | 3Y | 2 | 22 |
12-13 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 22.0-23.0 | 23.5 | 33 | 35 | 4Y | 3 | 23 |
13-14 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 23.0-24.0 | 24.5 | 34 | 36 | 5Y | 4 | 24 |
14-15 岁tools.children-shoe-size-reference.categories.teen | 24.0-24.5 | 25 | 35 | 37 | 6Y | 5 | 24.5 |
tools.children-shoe-size-reference.tips.title
在为孩子网购或海淘童鞋时,中国码、欧洲码、美国码、英国码经常让人混淆,选错尺码导致退换货费时费力。本工具提供标准化的儿童鞋码对照查询,只需输入脚长(厘米)或选择常见中国码,即可同时显示对应的欧洲码、美国码和英国码,帮助家长快速确定孩子当前应穿的准确鞋码。
本对照表根据通用童鞋尺码标准整理,由于各品牌鞋型、鞋头空间及设计差异,实际穿着感受可能略有不同。测量脚长时请让孩子站立,测量从脚跟到最长脚趾的距离,并选择较长的一只脚为准。如需加厚袜子或使用鞋垫,建议在脚长基础上增加0.5-1cm余量。页面数据仅作参考,不存储任何用户输入的脚长信息,确保隐私安全。
儿童足部生长发育快,建议每2-3个月重新测量一次脚长。测量最佳时间为下午,此时脚部会轻微膨胀,更接近实际穿着状态。若脚长介于两个尺码之间,通常建议选择较大一码。海淘时务必核对品牌官网的尺码推荐,因为同是美国码,不同品牌在婴童段和小童段划分不同(如9.5后可能跳至10)。本工具提供的是标准化对照,例如:脚长12.5cm→中国码19→欧码20→美码4.5→英码3.5;脚长18.5cm→中国码29→欧码30→美码12→英码11,可作为选购起点。