如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
提供中國、歐美、日韓等國際童裝尺碼快捷對照查詢。
| tools.children-clothing-size-reference.table.age | tools.children-clothing-size-reference.table.height | tools.children-clothing-size-reference.table.weight | tools.children-clothing-size-reference.table.chest | tools.children-clothing-size-reference.table.waist | tools.children-clothing-size-reference.table.cnSize | tools.children-clothing-size-reference.table.euSize | tools.children-clothing-size-reference.table.usSize | tools.children-clothing-size-reference.table.ukSize | tools.children-clothing-size-reference.table.jpSize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 个月tools.children-clothing-size-reference.categories.infant | 50-59 | 3-5.5 | 40-44 | 40-43 | 59 | 56 | 0-3M | 0-3M | 60 |
3-6 个月tools.children-clothing-size-reference.categories.infant | 59-66 | 5-7.5 | 44-48 | 42-45 | 66 | 62-68 | 3-6M | 3-6M | 70 |
6-9 个月tools.children-clothing-size-reference.categories.infant | 66-73 | 7-9 | 46-50 | 44-47 | 73 | 68-74 | 6-9M | 6-9M | 73 |
9-12 个月tools.children-clothing-size-reference.categories.infant | 73-80 | 8.5-10.5 | 48-52 | 46-49 | 80 | 74-80 | 9-12M | 9-12M | 80 |
1-1.5 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.toddler | 80-86 | 10-12 | 50-54 | 48-51 | 90 | 80-86 | 18M | 18M | 90 |
1.5-2 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.toddler | 86-92 | 11-13.5 | 52-55 | 49-52 | 90-100 | 86-92 | 2T | 2 | 95 |
2-3 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.toddler | 92-100 | 12.5-15 | 53-56 | 50-53 | 100 | 92-98 | 3T | 3 | 100 |
3-4 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.toddler | 100-110 | 14-17 | 55-58 | 51-54 | 110 | 104-110 | 4T | 4 | 110 |
4-5 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 110-115 | 16-19 | 57-60 | 52-55 | 115 | 110-116 | 5 | 5 | 115 |
5-6 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 115-120 | 18-22 | 58-62 | 53-56 | 120 | 116-122 | 6 | 6 | 120 |
6-7 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 120-125 | 20-24 | 60-64 | 54-58 | 125 | 122-128 | 7 | 7 | 125 |
7-8 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 125-130 | 22-27 | 62-66 | 55-59 | 130 | 128-134 | 8 | 8 | 130 |
8-9 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 130-135 | 25-30 | 64-68 | 57-61 | 135 | 134-140 | 9 | 9 | 135 |
9-10 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.kid | 135-140 | 28-34 | 66-71 | 59-63 | 140 | 140-146 | 10 | 10 | 140 |
10-11 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.teen | 140-145 | 31-38 | 69-74 | 61-65 | 145 | 146-152 | 11 | 11 | 145 |
11-12 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.teen | 145-150 | 34-42 | 72-78 | 62-67 | 150 | 152-158 | 12 | 12 | 150 |
12-13 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.teen | 150-155 | 38-47 | 75-82 | 64-70 | 155 | 158-164 | 13 | 13 | 155 |
13-14 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.teen | 155-160 | 42-52 | 78-85 | 66-72 | 160 | 164-170 | 14 | 14 | 160 |
14-15 岁tools.children-clothing-size-reference.categories.teen | 160-165 | 46-56 | 80-88 | 68-74 | 165 | 170-176 | 15 | 15 | 165 |
tools.children-clothing-size-reference.tips.title
選購童裝時常因中美歐日韓等尺碼標準不同而猶豫不決,本工具可按年齡、身高快速輸出對應的國內、美國、歐洲、英國、日本、韓國等童裝尺碼,讓您一眼看懂國際尺碼換算關係,減少因尺碼誤差導致的退換貨煩惱。
輸入的身高、年齡應為孩子最近測量值,結果僅供快速參考,不構成絕對購買建議。本工具不收集任何個人資訊,所有計算均在本地或服務端即時完成,不會儲存資料。若尺碼處於臨界值,推薦參考相鄰尺碼或諮詢商家客服。身高建議以釐米為單位,年齡按週歲填寫。
童裝尺碼通常以身高為基礎,中國碼常標註為“身高/胸圍”,例如 100/56;美碼使用月齡或“T”標識;歐碼直接使用身高範圍;日碼與韓碼亦以身高釐米為核心。建議家長測量孩子身高後選擇稍大一號,預留生長空間,尤其冬季外套可適當放寬一檔。典型對照示例:身高 80 cm → 國內 80-90、美碼 18-24M、歐碼 80-86、英碼 12-18M、日碼 80、韓碼 80;身高 120 cm → 國內 120-130、美碼 6X-7、歐碼 122-128、英碼 6-7Y、日碼 120-125、韓碼 110-120。