工具用的顺手吗?
你的反馈能帮助我们做得更好
输入高校名称,快速获取办学层次、所在地、主管部门等官方信息。
中国高校的本地收录参考名单,原始汇编来源和更新日期未确认。名单不保证完整,不能用于判断院校资格、招生政策或当年录取结果;这些须查主管部门和学校公告。
共匹配 94 所高校(数据库收录 94 所)
| 学校名称 | 所在地 | 类型 | 办学性质 | 标签 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 清华大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国人民大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京理工大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京师范大学 | 北京 · 北京 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国农业大学 | 北京 · 北京 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京邮电大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央财经大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国政法大学 | 北京 · 北京 | 政法 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央民族大学 | 北京 · 北京 | 民族 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京外国语大学 | 北京 · 北京 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 复旦大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 上海交通大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 同济大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东师范大学 | 上海 · 上海 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东理工大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海财经大学 | 上海 · 上海 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海外国语大学 | 上海 · 上海 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东南大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京理工大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河海大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 苏州大学 | 江苏 · 苏州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京师范大学 | 江苏 · 南京 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京农业大学 | 江苏 · 南京 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 浙江大学 | 浙江 · 杭州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 宁波大学 | 浙江 · 宁波 | 综合 | 公办 · 本科 | 双一流 | |
| 中国科学技术大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 安徽大学 | 安徽 · 合肥 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 厦门大学 | 福建 · 厦门 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 福州大学 | 福建 · 福州 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 山东大学 | 山东 · 济南 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国海洋大学 | 山东 · 青岛 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国石油大学(华东) | 山东 · 青岛 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 武汉大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华中科技大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中师范大学 | 湖北 · 武汉 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中农业大学 | 湖北 · 武汉 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 · 武汉 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 国防科技大学 | 湖南 · 长沙 | 军事 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南师范大学 | 湖南 · 长沙 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中山大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华南理工大学 | 广东 · 广州 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 暨南大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华南师范大学 | 广东 · 广州 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 深圳大学 | 广东 · 深圳 | 综合 | 公办 · 本科 | — | |
| 四川大学 | 四川 · 成都 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 电子科技大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南交通大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西南财经大学 | 四川 · 成都 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 四川农业大学 | 四川 · 成都 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 重庆大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西安交通大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北工业大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 · 咸阳 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 长安大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 陕西师范大学 | 陕西 · 西安 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西北大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 天津大学 | 天津 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南开大学 | 天津 · 天津 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 吉林大学 | 吉林 · 长春 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北师范大学 | 吉林 · 长春 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北大学 | 辽宁 · 沈阳 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 兰州大学 | 甘肃 · 兰州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 郑州大学 | 河南 · 郑州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南昌大学 | 江西 · 南昌 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 太原理工大学 | 山西 · 太原 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 云南大学 | 云南 · 昆明 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 贵州大学 | 贵州 · 贵阳 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 广西大学 | 广西 · 南宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 海南大学 | 海南 · 海口 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 · 呼和浩特 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 新疆大学 | 新疆 · 乌鲁木齐 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 石河子大学 | 新疆 · 石河子 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西藏大学 | 西藏 · 拉萨 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 · 银川 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 青海大学 | 青海 · 西宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河北工业大学 | 河北 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 |
概览
了解工具能解决的问题、计算或处理逻辑,以及数据边界。
查询区支持输入学校名称、所在城市或省份中的关键词,也可以选择省份、院校类别和985、211或“双一流”标签。多项筛选同时使用时,结果需同时符合当前关键词及各个筛选条件。结果数量会显示命中条数和本页收录总数。
结果字段包括学校名称、省份、城市、院校类别、办学性质、办学层次及标签。每行的复制操作会把这些字段整理成制表符分隔的一行,便于粘贴到表格或笔记中。
985、211和“双一流”以本页收录数据中的标签形式展示,可作为初步筛选条件。它们不提供专业实力、招生计划、录取概率或就业结果判断。查看“双一流”具体高校和建设学科时,应对照发布名单的轮次和学科名称。
关键词输入框与下拉筛选可以组合使用:输入“杭州”会检查城市或省份文本是否包含该词,再叠加省份、类别和标签条件。清空关键词但保留下拉项时,结果仍只显示这些筛选条件共同命中的条目。
指南
按步骤完成操作,并通过示例核对输入与结果。
输入完整校名的一部分、城市名或省份名,匹配范围是学校名称、城市和省份。短简称只有在实际校名中也包含这些字时才会命中。
按省份、院校类别和标签选择条件。院校层次会显示在结果中,但不是单独的筛选项;筛选条件叠加后,可观察结果数如何变化。
逐行核对学校名称、所在地、类别、办学性质、本专科层次及标签。若标签为空,页面以短横线显示。
点击对应结果行的复制操作,可将校名、省份与城市、类别、办学性质、办学层次和标签粘贴到其他文档中。
例如输入“南京”后再选择江苏省,可得到同时匹配城市关键词与省份筛选的条目;继续选择“理工”类别或某个标签,会进一步缩小交集。清除条件后可重新浏览当前收录数据。
场景
查看这项工具在不同工作与生活流程中的用法。
先按省份和标签缩小候选范围,再记录办学性质、层次和城市,之后逐校核对招生计划与专业信息。
按类别或地区查看本页收录条目,并逐行复制需要的字段到表格;整理正式统计资料时,应先确认名录范围和统计年份。
用省份和城市字段先列出想了解的学校,再把院校官网或招生简章作为后续确认校区、专业和招生条件的依据。
筛选结果适合用来建立“下一步要核对哪些学校”的短名单;正式整理时,可把年份、官方校名和招生地区一并记录,避免把本页标签直接当成报考条件或院校评价。
问答
集中解答高频疑问与容易混淆的问题。
改用学校全称中的连续字词,或改搜所在城市、省份。关键词按名称、城市和省份文本匹配,本页没有单独的简称输入规则。
多个筛选条件需要同时匹配。可以先点重置,再逐项加入省份、类别或标签,确认是哪一项让结果变为空。
每个结果行单独复制一条制表符分隔记录,字段包含校名、地区、类别、办学性质、层次和标签;页面没有整表批量复制按钮。
须知
使用前了解适用范围、结果限制与必要提醒。
结果来自页面当前内置的常见高校条目,不是教育部全量实时名录;页面也没有提供该数据集的同步日期。查不到只说明当前关键词和筛选条件未匹配本页条目,不能据此判断学校未获批准或不正规。
正式核验学校名称、办学资格和“双一流”学科时,应查看教育部对应年份的名录和学校官方发布。此页不提供专业、录取分数线、招生计划、学费、校区地址或最新招生状态;志愿与报考决定应以目标院校和所在省份考试招生机构的信息为准。
推荐
查找相关工具、专题与可用的 API 能力。