如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
根據孕周查詢孕酮正常值,提供標準對照參考。
tools.progesterone-reference.inputs.valueHint
| tools.progesterone-reference.table.stage | tools.progesterone-reference.table.ngMl | tools.progesterone-reference.table.nmolL |
|---|---|---|
tools.progesterone-reference.stages.folliculartools.progesterone-reference.categories.menstrual | 0.2 - 0.6 | 0.6 - 1.9 |
tools.progesterone-reference.stages.lutealtools.progesterone-reference.categories.menstrual | 6.5 - 32.2 | 20.7 - 102.4 |
tools.progesterone-reference.stages.week7tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 16.9 - 32.12 | 52.7 - 100.1 |
tools.progesterone-reference.stages.week8tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 20.7 - 36.5 | 64.6 - 113.8 |
tools.progesterone-reference.stages.week9_12tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 25 - 51 | 78 - 159.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week13_16tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 31.5 - 59.5 | 98.3 - 185.7 |
tools.progesterone-reference.stages.week17_20tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 49.3 - 77.3 | 153.8 - 241.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week21_24tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 75.2 - 146.6 | 234.6 - 457.4 |
tools.progesterone-reference.stages.week25_34tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 129.6 - 201 | 403.4 - 626.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week35tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 155 - 249 | 483.6 - 776.8 |
tools.progesterone-reference.stages.fullTermtools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 约 26 | 约 81.1 |
tools.progesterone-reference.stages.menopausetools.progesterone-reference.categories.other | < 1.0 | < 3.2 |
tools.progesterone-reference.notes.unitTitle
tools.progesterone-reference.notes.unitDescription
tools.progesterone-reference.notes.disclaimerTitle
tools.progesterone-reference.notes.disclaimerDescription
懷孕後孕酮值是否正常是準媽媽最關心的問題之一。本工具提供不同孕周的孕酮正常值參考範圍,只需輸入孕周即可獲得對應的孕酮標準對照資料,幫助快速判斷孕酮水平是否在合理區間。孕酮是維持早期妊娠的關鍵激素,其分泌量隨孕周增加而變化,因此不同階段的正常範圍存在明顯差異。
查詢範圍為單一孕周,暫不支援批次查詢。結果為通用參考範圍,不同醫院、檢測方法及個體差異可能導致實際正常值略有不同。所有展示內容僅供健康知識參考,不構成診療建議。本工具不會收集任何個人健康資訊,請放心使用。
孕酮在妊娠早期由卵巢黃體分泌,8~10 周後逐漸由胎盤接手。通常孕 4~6 周時正常值在 10~40 ng/mL 之間波動較大,但低於 5 ng/mL 多提示胚胎髮育不良或異位妊娠風險。建議結合 HCG 翻倍情況和 B 超結果綜合評估,僅靠單次孕酮值不能完全判斷妊娠結局。