如果這個工具幫到了你,可以請作者喝杯咖啡 ☕
根据孕周查询孕酮正常值,提供标准对照参考。
tools.progesterone-reference.inputs.valueHint
| tools.progesterone-reference.table.stage | tools.progesterone-reference.table.ngMl | tools.progesterone-reference.table.nmolL |
|---|---|---|
tools.progesterone-reference.stages.folliculartools.progesterone-reference.categories.menstrual | 0.2 - 0.6 | 0.6 - 1.9 |
tools.progesterone-reference.stages.lutealtools.progesterone-reference.categories.menstrual | 6.5 - 32.2 | 20.7 - 102.4 |
tools.progesterone-reference.stages.week7tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 16.9 - 32.12 | 52.7 - 100.1 |
tools.progesterone-reference.stages.week8tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 20.7 - 36.5 | 64.6 - 113.8 |
tools.progesterone-reference.stages.week9_12tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 25 - 51 | 78 - 159.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week13_16tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 31.5 - 59.5 | 98.3 - 185.7 |
tools.progesterone-reference.stages.week17_20tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 49.3 - 77.3 | 153.8 - 241.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week21_24tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 75.2 - 146.6 | 234.6 - 457.4 |
tools.progesterone-reference.stages.week25_34tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 129.6 - 201 | 403.4 - 626.2 |
tools.progesterone-reference.stages.week35tools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 155 - 249 | 483.6 - 776.8 |
tools.progesterone-reference.stages.fullTermtools.progesterone-reference.categories.pregnancy | 约 26 | 约 81.1 |
tools.progesterone-reference.stages.menopausetools.progesterone-reference.categories.other | < 1.0 | < 3.2 |
tools.progesterone-reference.notes.unitTitle
tools.progesterone-reference.notes.unitDescription
tools.progesterone-reference.notes.disclaimerTitle
tools.progesterone-reference.notes.disclaimerDescription
怀孕后孕酮值是否正常是准妈妈最关心的问题之一。本工具提供不同孕周的孕酮正常值参考范围,只需输入孕周即可获得对应的孕酮标准对照数据,帮助快速判断孕酮水平是否在合理区间。孕酮是维持早期妊娠的关键激素,其分泌量随孕周增加而变化,因此不同阶段的正常范围存在明显差异。
查询范围为单一孕周,暂不支持批量查询。结果为通用参考范围,不同医院、检测方法及个体差异可能导致实际正常值略有不同。所有展示内容仅供健康知识参考,不构成诊疗建议。本工具不会收集任何个人健康信息,请放心使用。
孕酮在妊娠早期由卵巢黄体分泌,8~10 周后逐渐由胎盘接手。通常孕 4~6 周时正常值在 10~40 ng/mL 之间波动较大,但低于 5 ng/mL 多提示胚胎发育不良或异位妊娠风险。建议结合 HCG 翻倍情况和 B 超结果综合评估,仅靠单次孕酮值不能完全判断妊娠结局。