如果这个工具帮到了你,可以请作者喝杯咖啡 ☕
提供中国、欧美、日韩等国际童装尺码快捷对照查询。
| 年龄 | 身高 (cm) | 体重 (kg) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 个月婴儿期 (0-1岁) | 50-59 | 3-5.5 | 40-44 | 40-43 | 59 | 56 | 0-3M | 0-3M | 60 |
3-6 个月婴儿期 (0-1岁) | 59-66 | 5-7.5 | 44-48 | 42-45 | 66 | 62-68 | 3-6M | 3-6M | 70 |
6-9 个月婴儿期 (0-1岁) | 66-73 | 7-9 | 46-50 | 44-47 | 73 | 68-74 | 6-9M | 6-9M | 73 |
9-12 个月婴儿期 (0-1岁) | 73-80 | 8.5-10.5 | 48-52 | 46-49 | 80 | 74-80 | 9-12M | 9-12M | 80 |
1-1.5 岁幼儿期 (1-4岁) | 80-86 | 10-12 | 50-54 | 48-51 | 90 | 80-86 | 18M | 18M | 90 |
1.5-2 岁幼儿期 (1-4岁) | 86-92 | 11-13.5 | 52-55 | 49-52 | 90-100 | 86-92 | 2T | 2 | 95 |
2-3 岁幼儿期 (1-4岁) | 92-100 | 12.5-15 | 53-56 | 50-53 | 100 | 92-98 | 3T | 3 | 100 |
3-4 岁幼儿期 (1-4岁) | 100-110 | 14-17 | 55-58 | 51-54 | 110 | 104-110 | 4T | 4 | 110 |
4-5 岁儿童期 (4-10岁) | 110-115 | 16-19 | 57-60 | 52-55 | 115 | 110-116 | 5 | 5 | 115 |
5-6 岁儿童期 (4-10岁) | 115-120 | 18-22 | 58-62 | 53-56 | 120 | 116-122 | 6 | 6 | 120 |
6-7 岁儿童期 (4-10岁) | 120-125 | 20-24 | 60-64 | 54-58 | 125 | 122-128 | 7 | 7 | 125 |
7-8 岁儿童期 (4-10岁) | 125-130 | 22-27 | 62-66 | 55-59 | 130 | 128-134 | 8 | 8 | 130 |
8-9 岁儿童期 (4-10岁) | 130-135 | 25-30 | 64-68 | 57-61 | 135 | 134-140 | 9 | 9 | 135 |
9-10 岁儿童期 (4-10岁) | 135-140 | 28-34 | 66-71 | 59-63 | 140 | 140-146 | 10 | 10 | 140 |
10-11 岁少年期 (10-15岁) | 140-145 | 31-38 | 69-74 | 61-65 | 145 | 146-152 | 11 | 11 | 145 |
11-12 岁少年期 (10-15岁) | 145-150 | 34-42 | 72-78 | 62-67 | 150 | 152-158 | 12 | 12 | 150 |
12-13 岁少年期 (10-15岁) | 150-155 | 38-47 | 75-82 | 64-70 | 155 | 158-164 | 13 | 13 | 155 |
13-14 岁少年期 (10-15岁) | 155-160 | 42-52 | 78-85 | 66-72 | 160 | 164-170 | 14 | 14 | 160 |
14-15 岁少年期 (10-15岁) | 160-165 | 46-56 | 80-88 | 68-74 | 165 | 170-176 | 15 | 15 | 165 |
选购建议
选购童装时常因中美欧日韩等尺码标准不同而犹豫不决,本工具可按年龄、身高快速输出对应的国内、美国、欧洲、英国、日本、韩国等童装尺码,让您一眼看懂国际尺码换算关系,减少因尺码误差导致的退换货烦恼。
输入的身高、年龄应为孩子最近测量值,结果仅供快速参考,不构成绝对购买建议。本工具不收集任何个人信息,所有计算均在本地或服务端即时完成,不会保存数据。若尺码处于临界值,推荐参考相邻尺码或咨询商家客服。身高建议以厘米为单位,年龄按周岁填写。
童装尺码通常以身高为基础,中国码常标注为“身高/胸围”,例如 100/56;美码使用月龄或“T”标识;欧码直接使用身高范围;日码与韩码亦以身高厘米为核心。建议家长测量孩子身高后选择稍大一号,预留生长空间,尤其冬季外套可适当放宽一档。典型对照示例:身高 80 cm → 国内 80-90、美码 18-24M、欧码 80-86、英码 12-18M、日码 80、韩码 80;身高 120 cm → 国内 120-130、美码 6X-7、欧码 122-128、英码 6-7Y、日码 120-125、韩码 110-120。