在线查询C号纸张标准尺寸
尺寸 | 毫米(宽×高) | 英寸(宽×高) |
---|---|---|
C0 | 917×1297 | 36.1×51.1 |
C1 | 648×917 | 25.5×36.1 |
C2 | 458×648 | 18.0×25.5 |
C3 | 324×458 | 12.8×18.0 |
C4 | 229×324 | 9.0×12.8 |
C5 | 162×229 | 6.4×9.0 |
C6 | 114×162 | 4.5×6.4 |
C7 | 81×114 | 3.2×4.5 |
C8 | 57×81 | 2.2×3.2 |
C9 | 40×57 | 1.6×2.2 |
C10 | 28×40 | 1.1×1.6 |
图示比例仅供参考,实际尺寸以表格数据为准