纸张尺寸 | 72 PPI (宽 x 高) |
96 PPI (宽 x 高) |
300 PPI (宽 x 高) |
---|---|---|---|
B0 | 2835 x 4008 像素 | 3780 x 5344 像素 | 11811 x 16701 像素 |
B1 | 2004 x 2835 像素 | 2672 x 3780 像素 | 8350 x 11811 像素 |
B2 | 1417 x 2004 像素 | 1890 x 2672 像素 | 5906 x 8350 像素 |
B3 | 1001 x 1417 像素 | 1334 x 1890 像素 | 4169 x 5906 像素 |
B4 | 709 x 1001 像素 | 945 x 1334 像素 | 2953 x 4169 像素 |
B5 | 499 x 709 像素 | 665 x 945 像素 | 2079 x 2953 像素 |
B6 | 354 x 499 像素 | 472 x 665 像素 | 1476 x 2079 像素 |
B7 | 249 x 354 像素 | 333 x 472 像素 | 1039 x 1476 像素 |
B8 | 176 x 249 像素 | 234 x 333 像素 | 732 x 1039 像素 |
B9 | 125 x 176 像素 | 166 x 234 像素 | 520 x 732 像素 |
B10 | 88 x 125 像素 | 117 x 166 像素 | 366 x 520 像素 |
B纸张尺寸转PX
在线将C纸张尺寸转换为像素
相关工具
工具简介
通过本工具可以在线将B纸张尺寸转换为像素(PX)单位。
B纸张简介
“B”系列纸张是由ISO 216 国际纸张尺寸标准确定的标准纸张尺寸之一。它不像“A”(A4 非常常见)系列那么受欢迎,但这种纸张尺寸通常用于文具、卡片和海报。
B 纸张尺寸到 PPI(72、96、300)像素对照表
-
1.0.0
第一个版本
全部评论 (0)
Loading...
执行中,请稍候...
© 2023 工具匠™. 版权所有. | 当前版本:1.0.90 蜀ICP备2022013321号-4
