A Paper Standard Size Query
Query A series paper standard sizes, providing a millimeter/inch comparison table and diagram.
A Series Paper Size Comparison Chart
| Size | Millimeters (W×H) | Inches (W×H) |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | 33.1×46.8 |
| A1 | 594×841 | 23.4×33.1 |
| A2 | 420×594 | 16.5×23.4 |
| A3 | 297×420 | 11.7×16.5 |
| A4 | 210×297 | 8.3×11.7 |
| A5 | 148×210 | 5.8×8.3 |
| A6 | 105×148 | 4.1×5.8 |
| A7 | 74×105 | 2.9×4.1 |
| A8 | 52×74 | 2.0×2.9 |
| A9 | 37×52 | 1.5×2.0 |
| A10 | 26×37 | 1.0×1.5 |
| A11 | 18×26 | 0.7×1.0 |
| A12 | 13×18 | 0.5×0.7 |
| A13 | 9×13 | 0.4×0.5 |
A Series Paper Size Comparison Diagram
The diagram's proportions are for reference only; actual dimensions are based on the table data.