本工具用于解析User-Agent字符串,提取包括浏览器名称、版本、引擎、操作系统、设备类型等信息。通过输入User-Agent字符串,可以快速了解用户的设备和软件环境,帮助开发者进行设备兼容性测试和用户行为分析。
以下是一个使用示例:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36| 字段 | 值 |
|---|---|
| 浏览器名称 | Chrome |
| 浏览器版本 | 123.0.0.0 |
| 浏览器渲染引擎 | Blink |
| 操作系统名称 | Windows |
| 操作系统版本 | 10.0 |
| 系统平台 | Win64 |
| 屏幕刷新率 | -- |
| 屏幕宽度 | -- |
| 屏幕高度 | -- |
| 浏览器可视区域宽度 | -- |
| 浏览器可视区域高度 | -- |
| 设备类型 | desktop |
| 芯片架构 | x64 |
| CPU架构位数 | 64 |
| GPU厂商 | -- |
| GPU型号 | -- |
| IP地址 | -- |
| 所用语言 | -- |
| 网络类型 | -- |
| 所处时区 | -- |
| 是否Webview | -- |
| 是否搜索引擎蜘蛛程序 | -- |
暂无评论
成为第一个评论的人吧!
2022.10-23