工具用的顺手吗?
你的反馈能帮助我们做得更好
字符与ASCII码互转工具,支持十进制、十六进制、二进制格式转换
| 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 字符 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | - | NUL |
| 1 | 0x01 | 00000001 | - | SOH |
| 2 | 0x02 | 00000010 | - | STX |
| 3 | 0x03 | 00000011 | - | ETX |
| 4 | 0x04 | 00000100 | - | EOT |
| 5 | 0x05 | 00000101 | - | ENQ |
| 6 | 0x06 | 00000110 | - | ACK |
| 7 | 0x07 | 00000111 | - | BEL |
| 8 | 0x08 | 00001000 | - | BS |
| 9 | 0x09 | 00001001 | - | TAB |
| 10 | 0x0A | 00001010 | - | LF |
| 11 | 0x0B | 00001011 | - | VT |
| 12 | 0x0C | 00001100 | - | FF |
| 13 | 0x0D | 00001101 | - | CR |
| 14 | 0x0E | 00001110 | - | SO |
| 15 | 0x0F | 00001111 | - | SI |
| 16 | 0x10 | 00010000 | - | DLE |
| 17 | 0x11 | 00010001 | - | DC1 |
| 18 | 0x12 | 00010010 | - | DC2 |
| 19 | 0x13 | 00010011 | - | DC3 |
| 20 | 0x14 | 00010100 | - | DC4 |
| 21 | 0x15 | 00010101 | - | NAK |
| 22 | 0x16 | 00010110 | - | SYN |
| 23 | 0x17 | 00010111 | - | ETB |
| 24 | 0x18 | 00011000 | - | CAN |
| 25 | 0x19 | 00011001 | - | EM |
| 26 | 0x1A | 00011010 | - | SUB |
| 27 | 0x1B | 00011011 | - | ESC |
| 28 | 0x1C | 00011100 | - | FS |
| 29 | 0x1D | 00011101 | - | GS |
| 30 | 0x1E | 00011110 | - | RS |
| 31 | 0x1F | 00011111 | - | US |
| 32 | 0x20 | 00100000 | (空格) | SPACE |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | - |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | - |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | - |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | - |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | - |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | - |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | - |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | - |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | - |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | - |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | - |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | - |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | - |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | - |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | - |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | - |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | - |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | - |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | - |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | - |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | - |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | - |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | - |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | - |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | - |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | - |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | - |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | - |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | - |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | - |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | - |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | - |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | - |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | - |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | - |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | - |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | - |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | - |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | - |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | - |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | - |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | - |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | - |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | - |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | - |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | - |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | - |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | - |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | - |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | - |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | - |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | - |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | - |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | - |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | - |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | - |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | - |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | - |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | - |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | - |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | - |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | - |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | - |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | - |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | - |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | - |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | - |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | - |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | - |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | - |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | - |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | - |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | - |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | - |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | - |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | - |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | - |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | - |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | - |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | - |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | - |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | - |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | - |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | - |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | - |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | - |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | - |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | - |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | - |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | - |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | - |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | - |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | - |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | - |
| 127 | 0x7F | 01111111 | - | DEL |
概览
了解工具能解决的问题、计算或处理逻辑,以及数据边界。
ASCII查询页展示标准ASCII的128个代码位置,即十进制0到127。每一行给出十进制值、带0x前缀的十六进制值、二进制表示、字符或控制符名称。32对应空格;可见图形字符从33开始;0到31包含NUL、LF、CR等功能字符,127标为DEL。不可见字符的字符栏会以短横线显示,名称栏仍可帮助辨认。
ASCII是7位代码,因此其数值范围为0–127。表格把二进制补足为8位,例如A显示01000001;开头的0只是固定宽度展示,不代表表中加入了扩展ASCII字符。RFC 20列出标准7位表示及代码表,可用于核对这些基础映射。
输入框按关键词过滤现有表格,可匹配字符、十进制值、十六进制数字、二进制字符串或控制符名称。留空会显示完整表格;输入A会留下对应字符行。十六进制栏内部按不带前缀的两位数字筛选,因此查找0x41时输入41即可;输入0x41会因为前缀不参与搜索而匹配不到。RFC 20的字符代码表也展示了代码位置与字符之间的对应关系。
RFC 20《ASCII format for network interchange》说明了ASCII的7位字符表示、代码表和功能字符名称。它支持本页对标准ASCII范围与表格映射的说明;本页的输入框只负责筛选这些固定行。核验日期:2026年9月26日。
指南
按步骤完成操作,并通过示例核对输入与结果。
未输入关键词时,表格列出0至127的所有行,可按数值顺序浏览。
输入A可查大写字母;输入65可查十进制值;输入41可按十六进制数筛选;输入01000001可查二进制表示;输入LF或CR可查控制符名称。
横向对照十进制、十六进制、二进制和字符/名称。A这一行的值为65、0x41和01000001。行内复制按钮复制字符;不可见控制字符行则复制其名称。
筛选会忽略英文大小写,并按“包含关键词”匹配各列,不是要求输入完整码值的精确解析。例如只输入1,可能同时命中十进制值、十六进制数字或二进制字符串中的1;结果行较多时,改用完整数值、字符或控制符名称会更容易定位。
场景
查看这项工具在不同工作与生活流程中的用法。
看到十六进制字节41时,可筛选41并确认它对应大写A;查0D或0A时,可查看CR或LF名称,帮助辨认文本中的换行相关字节。
按数字顺序浏览字母、数字和标点对应的代码,或搜索某个字符观察同一行的不同进制表示。
输入NUL、TAB、ESC等名称定位功能字符,查看其数值;这适合查表确认,不会把一整串原始数据解码成文本。
问答
集中解答高频疑问与容易混淆的问题。
筛选匹配十六进制字段中的两位数字,不包含显示时加上的0x前缀。输入41即可定位到0x41,也就是A的代码行。
输入框会在多个字段中查找包含该关键词的行。短数字可能是其他数值或二进制表示的一部分;输入完整值或控制符名称可以缩小结果范围。
数值仍在0到127范围内;表格为便于逐字节查看,把二进制显示补齐到8位,所以最左侧会有一个0。
不能。它们不属于标准ASCII的0到127代码表,输入后不会匹配到对应的行。
须知
使用前了解适用范围、结果限制与必要提醒。
本页提供的是标准ASCII单字节代码表筛选,不是UTF-8、GBK或Unicode编码转换器,也不会把多字节文本或任意十六进制序列解码成字符。遇到非ASCII内容时,需要先明确原始字节和采用的字符编码,再使用相应解码流程。对于不可见控制字符,行内复制按钮复制的是NUL、LF等名称,不会生成对应的原始控制字节。
推荐
查找相关工具、专题与可用的 API 能力。