| 十进制 | 十六进制 | 二进制 | 字符 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | - | NUL |
| 1 | 0x01 | 00000001 | - | SOH |
| 2 | 0x02 | 00000010 | - | STX |
| 3 | 0x03 | 00000011 | - | ETX |
| 4 | 0x04 | 00000100 | - | EOT |
| 5 | 0x05 | 00000101 | - | ENQ |
| 6 | 0x06 | 00000110 | - | ACK |
| 7 | 0x07 | 00000111 | - | BEL |
| 8 | 0x08 | 00001000 | - | BS |
| 9 | 0x09 | 00001001 | - | TAB |
| 10 | 0x0A | 00001010 | - | LF |
| 11 | 0x0B | 00001011 | - | VT |
| 12 | 0x0C | 00001100 | - | FF |
| 13 | 0x0D | 00001101 | - | CR |
| 14 | 0x0E | 00001110 | - | SO |
| 15 | 0x0F | 00001111 | - | SI |
| 16 | 0x10 | 00010000 | - | DLE |
| 17 | 0x11 | 00010001 | - | DC1 |
| 18 | 0x12 | 00010010 | - | DC2 |
| 19 | 0x13 | 00010011 | - | DC3 |
| 20 | 0x14 | 00010100 | - | DC4 |
| 21 | 0x15 | 00010101 | - | NAK |
| 22 | 0x16 | 00010110 | - | SYN |
| 23 | 0x17 | 00010111 | - | ETB |
| 24 | 0x18 | 00011000 | - | CAN |
| 25 | 0x19 | 00011001 | - | EM |
| 26 | 0x1A | 00011010 | - | SUB |
| 27 | 0x1B | 00011011 | - | ESC |
| 28 | 0x1C | 00011100 | - | FS |
| 29 | 0x1D | 00011101 | - | GS |
| 30 | 0x1E | 00011110 | - | RS |
| 31 | 0x1F | 00011111 | - | US |
| 32 | 0x20 | 00100000 | (空格) | SPACE |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | - |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | - |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | - |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | - |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | - |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | - |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | - |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | - |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | - |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | - |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | - |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | - |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | - |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | - |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | - |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | - |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | - |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | - |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | - |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | - |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | - |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | - |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | - |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | - |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | - |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | - |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | - |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | - |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | - |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | - |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | - |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | - |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | - |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | - |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | - |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | - |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | - |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | - |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | - |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | - |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | - |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | - |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | - |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | - |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | - |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | - |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | - |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | - |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | - |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | - |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | - |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | - |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | - |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | - |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | - |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | - |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | - |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | - |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | - |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | - |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | - |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | - |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | - |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | - |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | - |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | - |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | - |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | - |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | - |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | - |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | - |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | - |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | - |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | - |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | - |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | - |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | - |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | - |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | - |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | - |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | - |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | - |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | - |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | - |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | - |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | - |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | - |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | - |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | - |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | - |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | - |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | - |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | - |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | - |
| 127 | 0x7F | 01111111 | - | DEL |
ascii-query是一款高效便捷的在线ASCII码查询与转换工具。它能够帮助用户快速实现字符与ASCII码(包括十进制、十六进制、二进制)之间的双向转换。无论是开发者进行编码调试,学生学习字符编码,还是普通用户需要查询特定字符的ASCII值,本工具都能提供准确、即时的结果,是理解和处理字符编码的得力助手。
以下是一些实际使用ascii-query工具的示例,帮助您快速上手:
A| 字符 | 十进制 (Dec) | 十六进制 (Hex) | 二进制 (Bin) |
|---|---|---|---|
| A | 65 | 0x41 | 0b01000001 |
65 0x6C 0b01101100| 输入值 | 字符 | 十进制 (Dec) | 十六进制 (Hex) | 二进制 (Bin) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | A | 65 | 0x41 | 0b01000001 |
| 0x6C | l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
| 0b01101100 | l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
Hello World| 字符 | 十进制 (Dec) | 十六进制 (Hex) | 二进制 (Bin) |
|---|---|---|---|
| H | 72 | 0x48 | 0b01001000 |
| e | 101 | 0x65 | 0b01100101 |
| l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
| l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
| o | 111 | 0x6F | 0b01101111 |
| 32 | 0x20 | 0b00100000 | |
| W | 87 | 0x57 | 0b01010111 |
| o | 111 | 0x6F | 0b01101111 |
| r | 114 | 0x72 | 0b01110010 |
| l | 108 | 0x6C | 0b01101100 |
| d | 100 | 0x64 | 0b01100100 |
0x表示十六进制,0b表示二进制)输入,否则系统可能将其误识别为十进制。ASCII码的来历: ASCII,全称American Standard Code for Information Interchange(美国信息交换标准代码),是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它最初由美国国家标准协会(ANSI)于1963年发布,并于1967年进行修订,成为计算机领域最基础的字符编码标准。早期的计算机系统需要一种统一的方式来表示文本信息,ASCII码因此应运而生,它使用7位二进制数来表示128个不同的字符,包括大小写英文字母、数字0-9、标点符号以及一些控制字符。
ASCII码的用途: 尽管现代计算机广泛使用Unicode等更强大的字符编码系统来支持全球语言,但ASCII码作为基石,其重要性依然不可忽视。它的主要用途包括:
暂无评论
成为第一个评论的人吧!
暂无更新日志