Cookie の使用について.本サイトでは、基本機能の提供に必要な必須 Cookie を使用しています。さらに、同意いただいた場合に限り、アクセス解析 Cookie を利用して利用状況を把握し、サービス改善に役立てます。詳しくは .
このツールは使いやすかったですか?
フィードバックは改善に役立ちます
输入高校名称,快速获取办学层次、所在地、主管部门等官方信息。
中国の大学のローカル収録一覧です。原資料と更新日は未確認で、網羅性、資格、入学方針、当年の合否を示すものではありません。
94 件の大学が見つかりました(全 94 件中)
| 大学名 | 所在地 | 種別 | 設置区分 | タグ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 清华大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国人民大学 | 北京 · 北京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京理工大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京师范大学 | 北京 · 北京 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国农业大学 | 北京 · 北京 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京邮电大学 | 北京 · 北京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央财经大学 | 北京 · 北京 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国政法大学 | 北京 · 北京 | 政法 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中央民族大学 | 北京 · 北京 | 民族 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 北京外国语大学 | 北京 · 北京 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 复旦大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 上海交通大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 同济大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东师范大学 | 上海 · 上海 | 师范 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华东理工大学 | 上海 · 上海 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海财经大学 | 上海 · 上海 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海大学 | 上海 · 上海 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 上海外国语大学 | 上海 · 上海 | 语言 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东南大学 | 江苏 · 南京 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京理工大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河海大学 | 江苏 · 南京 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 苏州大学 | 江苏 · 苏州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京师范大学 | 江苏 · 南京 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南京农业大学 | 江苏 · 南京 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 浙江大学 | 浙江 · 杭州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 宁波大学 | 浙江 · 宁波 | 综合 | 公办 · 本科 | 双一流 | |
| 中国科学技术大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 · 合肥 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 安徽大学 | 安徽 · 合肥 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 厦门大学 | 福建 · 厦门 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 福州大学 | 福建 · 福州 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 山东大学 | 山东 · 济南 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国海洋大学 | 山东 · 青岛 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 中国石油大学(华东) | 山东 · 青岛 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 武汉大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华中科技大学 | 湖北 · 武汉 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中师范大学 | 湖北 · 武汉 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 · 武汉 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华中农业大学 | 湖北 · 武汉 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 · 武汉 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南大学 | 湖南 · 长沙 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 国防科技大学 | 湖南 · 长沙 | 军事 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 湖南师范大学 | 湖南 · 长沙 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 中山大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 华南理工大学 | 广东 · 广州 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 暨南大学 | 广东 · 广州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 华南师范大学 | 广东 · 广州 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 深圳大学 | 广东 · 深圳 | 综合 | 公办 · 本科 | — | |
| 四川大学 | 四川 · 成都 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 电子科技大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南交通大学 | 四川 · 成都 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西南财经大学 | 四川 · 成都 | 财经 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 四川农业大学 | 四川 · 成都 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 重庆大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西南大学 | 重庆 · 重庆 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西安交通大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北工业大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西北农林科技大学 | 陕西 · 咸阳 | 农林 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 长安大学 | 陕西 · 西安 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 陕西师范大学 | 陕西 · 西安 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西北大学 | 陕西 · 西安 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 天津大学 | 天津 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 南开大学 | 天津 · 天津 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 · 哈尔滨 | 农林 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 吉林大学 | 吉林 · 长春 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北师范大学 | 吉林 · 长春 | 师范 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 东北大学 | 辽宁 · 沈阳 | 理工 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 · 大连 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 兰州大学 | 甘肃 · 兰州 | 综合 | 公办 · 本科 | 985211双一流 | |
| 郑州大学 | 河南 · 郑州 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 南昌大学 | 江西 · 南昌 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 太原理工大学 | 山西 · 太原 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 云南大学 | 云南 · 昆明 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 贵州大学 | 贵州 · 贵阳 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 广西大学 | 广西 · 南宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 海南大学 | 海南 · 海口 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 · 呼和浩特 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 新疆大学 | 新疆 · 乌鲁木齐 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 石河子大学 | 新疆 · 石河子 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 西藏大学 | 西藏 · 拉萨 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 宁夏大学 | 宁夏 · 银川 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 青海大学 | 青海 · 西宁 | 综合 | 公办 · 本科 | 211双一流 | |
| 河北工业大学 | 河北 · 天津 | 理工 | 公办 · 本科 | 211双一流 |
概要
解決できる課題、処理の仕組み、データの範囲を確認できます。
中国語表記の大学名、または省・直轄市・都市の語句から、収録されている中国の大学を探すための一覧検索です。キーワードに加え、省、大学種別、「985」「211」「双一流」のタグを組み合わせ、候補を絞れます。結果には大学名、地域、種別、設置区分、学段とタグが表示されます。日本の大学を探す機能ではありません。
検索対象はページに用意されたローカル収録データです。元資料と更新日は確認できておらず、中国全土の完全な名簿や最新の認可状況を保証するものではありません。したがって、この一覧は調査の入口として使い、学校の正式な情報は中国教育部や各大学の公表資料で確かめてください。
大学名・省・都市のフィールドを、中国語の文字列として部分一致で探します。たとえば「北京大学」や「北京」のように入力できます。日本語訳、ローマ字、略称を別名として認識する検索ではありません。略称で出ない場合は、正式名称の一部または地域名に切り替えてください。入力語に一致しない省・都市を別条件で選ぶと、該当なしになることがあります。
省の選択、大学種別、タグはそれぞれ任意です。キーワードと選択条件を複数使った場合、すべてに一致した行だけが残ります。条件を外すときはリセットして検索し直すと、どの絞り込みが結果に影響したか確認しやすくなります。
使い方
手順に沿って操作し、例を使って入力と結果を確認します。
中国語の学校名の一部、省名、都市名を入力します。検索は名称・省・都市に含まれる文字列を見ます。日本語表記から中国語表記への変換は行いません。
省、大学種別、タグを選択します。たとえば南京の語句を入れ、江蘇省を選ぶと、両方の条件に合う収録校に限定されます。
表示件数は現在の条件に一致した行数です。地域、種別、設置区分、学段、タグを候補ごとに見比べます。タグがない行ではタグ欄が空欄相当で表示されます。
行ごとのコピー操作で、大学名、地域、種別、設置区分、学段、タグをタブ区切りで取得できます。表計算ソフトやメモに貼り付けて候補を整理できます。
活用例
仕事や日常の流れの中での活用方法を紹介します。
都市や大学種別から候補を拾い、コピーした基本項目を比較メモにまとめます。授業言語、留学生の募集要件、出願日程はこの検索結果だけでは分からないため、大学の留学生向け案内で確認します。
地域やタグで収録校を見渡し、次に調査する学校の短いリストを作れます。正式な調査資料に転用する場合は、対象年と対象範囲を決めたうえで公的名簿と照合してください。
候補の都市や表示上の学校区分を並べて話し合う材料にできます。キャンパス所在地、専攻、学費、入学資格などの判断は、各校の最新の募集要項に進んで確認します。
Q&A
よくある疑問や迷いやすい点をまとめて確認できます。
中国語表記の文字列で検索してください。別名への自動変換は確認できていません。中国語の正式名称の一部、または省・都市の中国語表記を試します。
そうとは判断できません。現在のキーワードや条件に一致する収録データがないことを示すだけです。認可や学校の現況は中国教育部の該当年の名簿などで照合してください。
このページでは絞り込み用のタグとして表示され、順位、専攻の強さ、合格可能性を示すものではありません。「双一流」の対象校・建設学科を調べる場合は、教育部などの公表資料で対象範囲を確認します。
各行を個別にコピーし、貼り付けて整理できます。コピー内容はその行の基本項目で、一覧全体を一括出力する機能ではありません。
注意
利用範囲、結果の制限、必要な注意点を事前に確認します。
収録元と更新時期が不明なため、掲載件数を中国の大学総数として扱ったり、未掲載を不存在・無認可の証拠にしたりしないでください。表示された設置区分、学段、タグも、公式な最新状態を保証するものではありません。学校の名称・設置状況は教育部の対象年の名簿を、個別の出願条件や専攻、授業言語、学費は各大学の最新案内を確認してください。
一覧は候補の初期整理用です。入学資格、募集状況、学位の認定、留学先としての適合性を判定するものではありません。正式な判断が必要なときは、該当機関の一次資料に基づいて確認してください。
関連
関連ツール、特集、利用可能なAPIを探せます。