文字とASCIIコードの相互変換ツール。10進数、16進数、2進数フォーマットの変換に対応。
| 10進数 | 16進数 | 2進数 | 文字 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | - | NUL |
| 1 | 0x01 | 00000001 | - | SOH |
| 2 | 0x02 | 00000010 | - | STX |
| 3 | 0x03 | 00000011 | - | ETX |
| 4 | 0x04 | 00000100 | - | EOT |
| 5 | 0x05 | 00000101 | - | ENQ |
| 6 | 0x06 | 00000110 | - | ACK |
| 7 | 0x07 | 00000111 | - | BEL |
| 8 | 0x08 | 00001000 | - | BS |
| 9 | 0x09 | 00001001 | - | TAB |
| 10 | 0x0A | 00001010 | - | LF |
| 11 | 0x0B | 00001011 | - | VT |
| 12 | 0x0C | 00001100 | - | FF |
| 13 | 0x0D | 00001101 | - | CR |
| 14 | 0x0E | 00001110 | - | SO |
| 15 | 0x0F | 00001111 | - | SI |
| 16 | 0x10 | 00010000 | - | DLE |
| 17 | 0x11 | 00010001 | - | DC1 |
| 18 | 0x12 | 00010010 | - | DC2 |
| 19 | 0x13 | 00010011 | - | DC3 |
| 20 | 0x14 | 00010100 | - | DC4 |
| 21 | 0x15 | 00010101 | - | NAK |
| 22 | 0x16 | 00010110 | - | SYN |
| 23 | 0x17 | 00010111 | - | ETB |
| 24 | 0x18 | 00011000 | - | CAN |
| 25 | 0x19 | 00011001 | - | EM |
| 26 | 0x1A | 00011010 | - | SUB |
| 27 | 0x1B | 00011011 | - | ESC |
| 28 | 0x1C | 00011100 | - | FS |
| 29 | 0x1D | 00011101 | - | GS |
| 30 | 0x1E | 00011110 | - | RS |
| 31 | 0x1F | 00011111 | - | US |
| 32 | 0x20 | 00100000 | (スペース) | SPACE |
| 33 | 0x21 | 00100001 | ! | - |
| 34 | 0x22 | 00100010 | " | - |
| 35 | 0x23 | 00100011 | # | - |
| 36 | 0x24 | 00100100 | $ | - |
| 37 | 0x25 | 00100101 | % | - |
| 38 | 0x26 | 00100110 | & | - |
| 39 | 0x27 | 00100111 | ' | - |
| 40 | 0x28 | 00101000 | ( | - |
| 41 | 0x29 | 00101001 | ) | - |
| 42 | 0x2A | 00101010 | * | - |
| 43 | 0x2B | 00101011 | + | - |
| 44 | 0x2C | 00101100 | , | - |
| 45 | 0x2D | 00101101 | - | - |
| 46 | 0x2E | 00101110 | . | - |
| 47 | 0x2F | 00101111 | / | - |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 0 | - |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 1 | - |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 2 | - |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 3 | - |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 4 | - |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 5 | - |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 6 | - |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 7 | - |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 8 | - |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 9 | - |
| 58 | 0x3A | 00111010 | : | - |
| 59 | 0x3B | 00111011 | ; | - |
| 60 | 0x3C | 00111100 | < | - |
| 61 | 0x3D | 00111101 | = | - |
| 62 | 0x3E | 00111110 | > | - |
| 63 | 0x3F | 00111111 | ? | - |
| 64 | 0x40 | 01000000 | @ | - |
| 65 | 0x41 | 01000001 | A | - |
| 66 | 0x42 | 01000010 | B | - |
| 67 | 0x43 | 01000011 | C | - |
| 68 | 0x44 | 01000100 | D | - |
| 69 | 0x45 | 01000101 | E | - |
| 70 | 0x46 | 01000110 | F | - |
| 71 | 0x47 | 01000111 | G | - |
| 72 | 0x48 | 01001000 | H | - |
| 73 | 0x49 | 01001001 | I | - |
| 74 | 0x4A | 01001010 | J | - |
| 75 | 0x4B | 01001011 | K | - |
| 76 | 0x4C | 01001100 | L | - |
| 77 | 0x4D | 01001101 | M | - |
| 78 | 0x4E | 01001110 | N | - |
| 79 | 0x4F | 01001111 | O | - |
| 80 | 0x50 | 01010000 | P | - |
| 81 | 0x51 | 01010001 | Q | - |
| 82 | 0x52 | 01010010 | R | - |
| 83 | 0x53 | 01010011 | S | - |
| 84 | 0x54 | 01010100 | T | - |
| 85 | 0x55 | 01010101 | U | - |
| 86 | 0x56 | 01010110 | V | - |
| 87 | 0x57 | 01010111 | W | - |
| 88 | 0x58 | 01011000 | X | - |
| 89 | 0x59 | 01011001 | Y | - |
| 90 | 0x5A | 01011010 | Z | - |
| 91 | 0x5B | 01011011 | [ | - |
| 92 | 0x5C | 01011100 | \ | - |
| 93 | 0x5D | 01011101 | ] | - |
| 94 | 0x5E | 01011110 | ^ | - |
| 95 | 0x5F | 01011111 | _ | - |
| 96 | 0x60 | 01100000 | ` | - |
| 97 | 0x61 | 01100001 | a | - |
| 98 | 0x62 | 01100010 | b | - |
| 99 | 0x63 | 01100011 | c | - |
| 100 | 0x64 | 01100100 | d | - |
| 101 | 0x65 | 01100101 | e | - |
| 102 | 0x66 | 01100110 | f | - |
| 103 | 0x67 | 01100111 | g | - |
| 104 | 0x68 | 01101000 | h | - |
| 105 | 0x69 | 01101001 | i | - |
| 106 | 0x6A | 01101010 | j | - |
| 107 | 0x6B | 01101011 | k | - |
| 108 | 0x6C | 01101100 | l | - |
| 109 | 0x6D | 01101101 | m | - |
| 110 | 0x6E | 01101110 | n | - |
| 111 | 0x6F | 01101111 | o | - |
| 112 | 0x70 | 01110000 | p | - |
| 113 | 0x71 | 01110001 | q | - |
| 114 | 0x72 | 01110010 | r | - |
| 115 | 0x73 | 01110011 | s | - |
| 116 | 0x74 | 01110100 | t | - |
| 117 | 0x75 | 01110101 | u | - |
| 118 | 0x76 | 01110110 | v | - |
| 119 | 0x77 | 01110111 | w | - |
| 120 | 0x78 | 01111000 | x | - |
| 121 | 0x79 | 01111001 | y | - |
| 122 | 0x7A | 01111010 | z | - |
| 123 | 0x7B | 01111011 | { | - |
| 124 | 0x7C | 01111100 | | | - |
| 125 | 0x7D | 01111101 | } | - |
| 126 | 0x7E | 01111110 | ~ | - |
| 127 | 0x7F | 01111111 | - | DEL |
プログラミングのデバッグ中に文字に対応するASCIIコード値を忘れてしまった場合や、バイナリデータを処理する際に文字コードを検証したい場合、このツールを使えば瞬時に変換を完了できます。ASCIIコード(American Standard Code for Information Interchange)は、7ビットの2進数で128個の基本文字を表現します。本ツールでは、文字と10進数(65)、16進数(0x41)、2進数(0b01000001)の3つの数値フォーマット間の正確な相互変換を実現します。
16進数のASCIIコードはどのように入力しますか?
直接「0x」から始まる形式(例:0x41)で入力してください。システムが自動的に16進数として認識します。
日本語などの全角文字の変換でエラーになるのはなぜですか?
ASCIIコードは128個の基本文字(0〜127)のみをサポートしています。日本語の文字はUnicodeの範囲に含まれるため、非ASCII文字を処理する場合は専用の文字コード変換ツールのご利用をおすすめします。
標準ASCII文字セット(0〜127)のみをサポートしています。数値を入力する際は、必ず「0x」(16進数)または「0b」(2進数)のプレフィックスを付けて基数を明確にしてください。プレフィックスがない場合は10進数として処理されます。
HTTPプロトコルヘッダーやバイナリファイルをデバッグする際、制御文字(0x0D キャリッジリターン、0x0A ラインフィードなど)の検索に16進数のASCIIコードがよく使用されます。典型的な使用例:ネットワークパケット内に「0x48 0x54 0x54 0x50」を見つけた場合、本ツールを使用して素早く「HTTP」文字列に変換し、プロトコルヘッダーを検証できます。